產(chǎn)品描述
便攜式測(cè)振儀 測(cè)震表 振動(dòng)分析儀 測(cè)振儀
型號(hào):LDX-XM-AR63A
產(chǎn)品特點(diǎn)
測(cè)振儀也叫測(cè)震表振動(dòng)分析儀或者測(cè)震筆,是利用石英晶體和人工化陶瓷(PZT)的壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)而成。它廣泛地被應(yīng)用于機(jī)械制造、電力、冶車(chē)輛等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) |
加速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測(cè)量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
數(shù)據(jù)輸出 | AC信號(hào)輸出 |
自動(dòng)切換量程 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9VDC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 147g |
產(chǎn)品尺寸 | 67*30*183mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*43*32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 12.5KG |
LDX-XM-AR63A-便攜式測(cè)振儀鴻泰產(chǎn)品通用實(shí)惠
采購(gòu)明細(xì)
行號(hào) | 物品/項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 需求數(shù)量 | 說(shuō)明 |
1 | 手持式熱電偶/分度號(hào)K型/I級(jí)/溫度測(cè)量范圍0~1300℃ | 件 | 60 | 感應(yīng)時(shí)間≤20秒/測(cè)量次數(shù)≥380槽次/外層為304不銹鋼圓管Φ6*0.5*1075MM(含手柄)/內(nèi)芯探測(cè)棒材質(zhì)為高鎳合金601Φ4*1258MM(含手柄)/圓錐形手柄Φ20-24*L90MM帶緩沖式彈簧/雙屏蔽補(bǔ)償多股軟線L1000MM/插針采用鎳鉻鎳硅材料 |
2 | 萬(wàn)用表/福祿克/FLUKE17B+ | 塊 | 1 | 無(wú) |
3 | 數(shù)顯測(cè)電筆\62601\世達(dá)\AC/DC12-250V | 件 | 6 | 無(wú) |
4 | 壓力表/Y-100/0-1.0MPa/徑向安裝,精度等級(jí)1.6級(jí) | 塊 | 10 | 連接螺紋M20*1.5 |
5 | 紅外線測(cè)溫儀\Fluke 563,福祿克 | 件 | 3 | 無(wú) |
6 | 測(cè)振儀\AR63A | 件 | 3 | 無(wú) |
7 | 熱電偶/WRNK-104F/φ6*1200/1級(jí)/0-1300℃/套管材質(zhì)304 | 件 | 100 | 無(wú) |
8 | 熱導(dǎo)式流量計(jì)/454FTB-16-HHT,265VAC/4-20mA/KURZ | 件 | 1 | 無(wú) |
9 | 尋線儀\信號(hào)傳輸距離≥3Km\支持網(wǎng)線尋線、電線斷路位置判斷 | 件 | 1 | 無(wú) |
10 | 機(jī)械式壓力開(kāi)關(guān)\0.02-0.08MPa可調(diào)\0.05MPa\ZG1/4 | 件 | 4 | 無(wú) |
11 | 差壓開(kāi)關(guān)\BH-010024-010\2.5-8.0PSID\SOR | 件 | 2 | 無(wú) |
12 | 光纖收發(fā)器\FC314B-3 | 件 | 1 | 無(wú) |
13 | 光纖收發(fā)器\FC311A-3 | 件 | 1 | 無(wú) |
14 | 轉(zhuǎn)速表\SZC-04FG/AC220V/4-20mA | 件 | 1 | 無(wú) |
15 | 在線露點(diǎn)儀\S-60/-100-20℃/±0.5℃/分辨率0.1℃4-20 | 件 | 1 | 分辨率0.1℃4-20MA/AC220V/本安型 |
16 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì)\LZT\M-6\0-3.0L/min\氣體 | 件 | 12 | 無(wú) |
17 | 可編程脈沖控制儀\DCM-24V-Z12L\輸入AC220,輸出DC24V\ | 件 | 1 | 提升閥數(shù)6脈沖寬度0.01-99.99秒,脈沖間隔1-9999秒 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4844798位訪客
版權(quán)所有 ©2025-06-20 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):